MN-Seminar
Seit über zwei Jahrzehnten unterhält der Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften (FB MN) der Hochschule Darmstadt ein wissenschaftliches Kolloquium, das kurz als MN-Seminar bezeichnet wird.
Leitung des Seminars
- Prof. Dr. Stephan Neser: seit WS 2009/2010
- Prof. Dr. Konrad Sandau: 1995 - SS 2009
- Prof. Dr. Karl Erich Wolff: 1986 - 1994
Themen 2010
| Datum | Referent | Thema |
| 19.01.2010 | PD Dr. Michael Scholz (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt) | Zellen in Bewegung - Führt Strahlentherapie zur Tumor-Metastasierung? |
Themen 2009
| Datum | Referent | Thema |
| 08.12.2009 | Dr. H. Rochholz (Evonik Röhm GmbH) | Mit μm-Optiken Megawatt solarer Energie tanken: Konzentrierende Photovoltaik |
| 24.11.2009 | Prof. Dr. T.-K. Strempel (FB MN) | Einbettung kombinatorischer Mannigfaltigkeiten |
| 10.11.2009 | Prof. Dr. S. Neser (FB MN) | Mikrorheologie: Untersuchung heterogener Polymerlösungen mit digitaler Bildverarbeitung und Fluoreszenzmikroskopie |
| 23.06.2009 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Mikroperforierte Absorber |
| 26.05.2009 | Prof. Dr. M. Martin (FB MN) | Modellierung von Kontrahentenrisiken in Banken |
| 19.05.2009 | Prof. Dr. W. Heddrich (FB MN) | Laserstrahlquelle zur Detektion des Wasserdampfgehaltes in der Atmosphäre |
| 12.05.2009 | Prof. Dr. M. Böhmer (FB MN) | Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken |
| 07.04.2009 | Prof. Dr. T. Netzsch (FB MN) | High-Performance Bildverarbeitung (nicht nur) mit JAVA |
| 13.01.2009 | Prof. Dr. J. Ohser (FB MN) | Perkolation und Permeabilität poröser Medien |
Themen 2008
| Datum | Referent | Thema |
| 09.12.2008 | P. L. Righetti, F. Sancho, Y. Andrés (EUMETSAT) | Präzise Orbitbestimmung in Echtzeit mit GPS-Messungen für niedrigfliegende Satelliten |
| 02.12.2008 | Prof. Dr. A. Thümmel (FB MN) | Mathematische Ansätze im Enterprise Risk Management |
| 11.11.2008 | Prof. Dr. M. Brinkmann, C. Sauer, M. Hagemann (alle FB MN) | Moderne Beleuchtungs- und Displaytechnik |
| 01.07.2008 | Prof. Dr. P. A. Henning (Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft) | Computational Evolution. Mathematische Modelle für die Biologie |
| 20.05.2008 | Dr. Uwe Feucht (ESOC) | Flugdynamik im Weltraum |
| 15.01.2008 | Prof. Dr. A. Kober (FB MN) | Optimierung der Strahlqualität von Breitstreifenlasern - Entwicklung von Trockenätzverfahren zur Spiegelherstellung |
Themen 2007
| Datum | Referent | Thema |
| 11.12.2007 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Faseranalyse mit der Sehnenlängentransformation |
| 27.11.2007 | Dr. C. Lautensack (FB MN) | Modellierung der Mikrostruktur von Schäumen |
| 20.11.2007 | Prof. Dr. U. Rohlfing (FB MN) | Optik-Design von LED-Leuchten im Automobilbereich |
| 19.07.2007 | Prof. Dr. W. E. Helm (FB MN) | Mathematics meets Biology: Die Suche nach verborgenen Signalen im Genom |
| 05.06.2007 | Prof. Dr. C. Bach (FB MN) | Risikomodellierung in einem Rückversicherungsunternehmen |
Themen 2006
| Datum | Referent | Thema |
| 19.12.2006 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | Spectral Imaging |
| 05.12.2006 | Dr. T.-K. Strempel (T-Systems Enterprise Services GmbH, Darmstadt) | Online-Statistiken für Intelligente Netze |
| 21.11.2006 | Prof. Dr. S. Döhler (FB MN) | False discovery rates in klinischen Studien |
| 24.10.2006 | Dipl.-Phys. M. Merle (IDS, Obersulm) | Moderne Verfahren der Machine Vision zur Merkmalsextraktion |
| 20.06.2006 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Eine Fahrt auf der Achterbahn. Über das Reverse Engineerung der Schienen von Achterbahnen aus 3-D Messdaten |
| 23.05.2006 | P. Fornoff (Sirona) | CAD/CAM in der Zahnmedizin |
| 09.05.2006 | Prof. Dr. R. Blendowske (FB MN) | Schnelle Messungen der Wellenfrontdeformationen am menschlichen Auge |
| 04.04.2006 | Prof. Dr. K. Peters (GSI) | Wissenschaftliche und Technische Grundlagen eines modernen Teilchenphysikexperiments |
Themen 2005
| Datum | Referent | Thema |
| 06.12.2005 | Prof. Dr. D. Pal'chunov (FB Informationstechnologien, Staatl. Universität Novosibirsk) | Model theoretical formalization of Ontology |
| 29.11.2005 | Prof. Dr. A. Morozov (Sobolev Institut für Mathematik, Akademgorodok, Novosibirsk) | Über berechenbare Symmetrien |
| 28.06.2005 | Prof. Dr. A. Fischer (FB MN) | Ein Maß für die robuste Stabilität von Operatoren |
| 07.06.2005 | Prof. Dr. H. Scharfenberg (FB MN) | Industrielle Bildverarbeitung mit intelligenten Kameras |
| 31.05.2005 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Begriffliche Repräsentation von Wellen und Teilchen |
| 10.05.2005 | Prof. Dr. M. Gubitz (FB MN) | Stromchiffren und deren Sicherheit |
| 19.04.2005 | Prof. Dr. T. Netzsch (FB MN) | Digitale Bildverarbeitung mit JAVA am Beispiel des pupillographischen Schläfrigkeitstests |
| 18.01.2005 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Wärmetransport in keramischen Schutzschichten |
Themen 2004
| Datum | Referent | Thema |
| 30.11.2004 | Prof. Dr. T. Fischer (FB MN) | Zur numerischen Berechnung von |
| 02.11.2004 | Prof. Dr. W. Simon (RFH Köln) | Singularitätengrafen und ihre Anwendung in der physikalischen Chemie |
| 12.10.2004 | Prof. Dr. A. Pfeifer (FB MN) | Schuldenmanagement mit Finanzderivaten |
| 22.06.2004 | Prof. Dr. S. Neser (FB MN) | Bildverarbeitung in der Ökotoxikologie |
| 18.05.2004 | Prof. Dr. H. Schmidt (FB MN) | Wie lässt sich die Fälschungssicherheit von Banknoten steigern? |
| 04.05.2004 | Prof. Dr. M. Roth, (TUD), Dr. S. Borneis (GSI Darmstadt) | PHELIX - a Petawatt High-Energy Laser for Heavy-Ion Experiments |
| 27.04.2004 | Prof. Dr. W. E. Helm (FB MN) | Genome Signatures - How Mathematics and Information Theory Improve the Analysis of DNA |
| 30.03.2004 | Prof. Dr. C. Bach (FB MN) | Negativauslese bei Versicherungen: Ökonometrische Modelle |
| 13.01.2004 | Prof. Dr. A. Thümmel (FB MN) | Management Support |
Themen 2003
| Datum | Referent | Thema |
| 16.12.2003 | Prof. Dr. J. Ohser (FB MN) | Verarbeitung und Analyse digitaler 3D-Bilder |
| 25.11.2003 | Prof. Dr. M. Brinkmann | Heutige Mikrooptische Komponenten für Telecom, Lasertechnik und Sensorik |
| 24.06.2003 | Dr. G. Jäger (FB MN) | Interpretation von SAR-Bildern mit Neuro-Fuzzy-Methoden |
| 27.05.2003 | Prof. Dr. E. Schönemann (FB CuB) & Prof. Dr. G. Wenisch (FB MN) | Mathematische Modellierung eines realen Rohrreaktors |
| 25.03.2003 | Dipl.-Ing. C. Demant (Neurocheck GmbH) | Die FireWire-Schnittstelle in der industriellen Bildverarbeitung |
| 21.01.2003 | Prof. Dr. H. Bülthoff (Max-Planck Institute for Biological Cybernetics, Tübingen) | Wie kommt die Welt in den Kopf: Sehen und Erkennen in Natur und Technik |
Themen 2002
| Datum | Referent | Thema |
| 19.11.2002 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Neue Techniken zur Segmentierung und Klassifikation faserartiger Strukturen |
| 02.07.2003 | Prof. Dr. P. B. Siegel (California State Polytechnic University Pomona) | Die Antwort des Herzens: Messungen und Analyse |
| 11.06.2002 | Prof. Dr. U. Rohlfing (FB MN) | Analyse und Optimierung optischer Systeme mit CODE V und ASAP |
| 28.05.2002 | Prof. Dr. J. P. Hamilton (Univ. of Wisconsin, Platteville) | Surface Cleaning Studies of a Revolutionary New Stripcoating for Cleaning and Protecting Precision Optics and Surfaces |
| 14.05.2002 | Prof. Dr. B. Fellenberg (Westsächsische Hochschule Zwickau) | Ein interdisziplinärer Ansatz zur 3D-Charakterisierung technischer Oberflächen |
| 11.01.2002 | Prof. Dr. H. Fleischer (UniBw München) | Laseroptische Schwingungsuntersuchungen an Musikinstrumenten |
Themen 2001
| Datum | Referent | Thema |
| 04.12.2001 | Prof. Dr. R. Blendowske (FB MN) | Anmerkungen zur Optik der Brille |
| 27.11.2001 | Prof. Dr. A. Kober (FB MN) | Forschungssemester bei der AG Integrierte Optoelektronik & Mikrooptik an der TU Kaiserslautern |
| 20.06.2001 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Java - Quo Vadis? |
| 19.06.2001 | Dipl.-Inf. R. Rosenberger (Additive GmbH) | Einsatz von Mathematica im Finanzbereich |
| 12.06.2001 | Prof. Dr. C. Führer (BA Mannheim) | Preferred Lives in der Lebensversicherung - alles nur Rosinenpickerei? |
| 09.05.2001 | Prof. Dr. T. Westermann (FH Karlsruhe) | MMM - Mathematik mit Maple |
| 29.05.2001 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Begriffliche Systemtheorie und ihre Anwendungen |
Themen 2000
| Datum | Referent | Thema |
| 05.12.2000 | Prof. Dr. M. Gubitz (FB MN) | Sicherheitsanalyse von Kryptosystemen |
| 07.11.2000 | Prof. Dr. H. Schmidt (FB MN) | Sauerstoffmessungen in der Augennetzhaut mit "single photon" bildgebenden Verfahren |
| 24.10.2000 | Prof. Dr. T. Netzsch (FB MN) | 3D-CAE-Systeme zur Planung verfahrenstechnischer Anlagen |
| 10.10.2000 | Dipl.-Inf. D. Hühnlein (Secunet AG) | Kryptosysteme auf Basis Elliptischer Kurven |
| 20.06.2000 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Java - Quo Vadis? |
| 04.04.2000 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | Strichcodeerkennung - Bericht über ein Forschungssemester |
Themen 1999
| Datum | Referent | Thema |
| 14.12.1999 | Prof. Dr. W. Dolejsky (FB MN) | Mathematische Modelle in der Biologie |
| 30.11.1999 | Prof. Dr. G. Aulenbacher (FB MN) | Anschauung zu einigen Beweisen |
| 23.11.1999 | Prof. Dr. H. Scharfenberg (FB MN) | Mathematische Methoden für das dreidimensionale Sehen mit Videokameras |
| 26.10.1999 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Modellierung von Hochtemperaturbrennstoffzellen |
| 29.06.1999 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Begriffsanalyse eines Mathematiktests an der FH Darmstadt |
| 22.06.1999 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Hatten Sie eine matte Demo - dann verwenden Sie MatheDemo |
| 15.06.1999 | Dr. J. Härtl (Schott Rohrglas GmbH, Mitterteich) | Mathematica im industriellen Einsatz |
| 11.05.1999 | Prof. Dr. W. Strampp (GHS Kassel) | Mathematik mit Mathematica im Ingenieur-Grundstudium |
| 04.05.1999 | Dr. K. Ruotsalainen (Uni Oulu, Finnland) | Über einige inverse Probleme in der Stahlindustrie |
| 30.03.1999 | Prof. Dr. W. Götze (FH Dieburg) | Einführung in die Bilddatenkompression |
| 12.01.1999 | Prof. Dr. M. Overbeck-Larisch (FB MN) | Wie sicher ist die PIN gegenüber einer Attacke durch einen statistisch vorgebildeten Angreifer? |
Themen 1998
| Datum | Referent | Thema |
| 24.11.1998 | Prof. Dr. T. Fischer (FB MN) | Zur Approximation von Funktionen auf einem halbunendlichen Intervall |
| 27.10.1998 | Dr. S. Meindl (Deutsche Klinik für Diagnostik, Wiesbaden) | Bildverarbeitung in der Medizin |
| 23.06.1998 | Dozentin Liisa Schroderus (Universität Oulu, Finnland) | Quadrature methods for boundary integral equations on smooth curves |
| 16.06.1998 | Prof. Dr. W. E. Helm (FB MN) | Kennen Sie V I P S? |
| 12.05.1998 | Prof. Dr. Ströbel (FB MN) | Neues von der dritten Dimension |
| 24.03.1998 | Dipl.-Math. W. Sanns (FB MN) | Katastrophentheorie - Beispiele zur Visualisierung mit Mathematica |
Themen 1997
| Datum | Referent | Thema |
| 02.12.1997 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Anordnungen von Punkten und Partikeln in der Ebene |
| 25.11.1997 | Prof. Dr. K. Fürst (FB MN) | Das Finite-Elemente-Programm FEAP; adaptive FE-Netze |
| 11.11.1997 | P. Hinz (Glas Plus GmbH) | Beschichtete Gläser, Spezialgläser durch Nachbehandlung |
| 28.10.1997 | Dr. A. Rudolph (IBM Deutschland) | Einsatz statistischer Verfahren in der Produktion und im Labor - ein Überblick |
| 10.06.1997 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | Farbmetrik an Pflanzen |
| 13.05.1997 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Studiere Mathematik - und werde unsichtbar. Über einige selbst implementierte Sichtbarkeitsalgorithmen |
| 08.04.1997 | Prof. Dr. W. Heddrich (FB MN) | Hochleistungsdiodenlaser |
| 18.03.1997 | Dr. M. Löffler-Mang (Universität Karlsruhe / Inst. f. Meteorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum Karlsruhe) | Laser-optische Bestimmung von Tropfengröße und -geschwindigkeit |
| 07.01.1997 | Prof. Dr. M. Overbeck-Larisch (FB MN) | Statistische Verfahren zur Beurteilung des Therapieerfolges bei Drogenabhängigen |
Themen 1996
| Datum | Referent | Thema |
| 03.12.1996 | Dipl. Wirtsch.-Ing. B. Fraikin (Schenk AG) | Anwendung derivativer Instrumente im Devisenmanagement von Unternehmen |
| 26.11.1996 | Prof. Dr. C. Großkopf (FB MN) | Niedrigenergiehäuser und ihre Probleme |
| 05.11.1996 | Prof. Dr. H. Schmidt (FB MN) | Glanz von Haaren - ein Praxissemester in der Kosmetikindustrie |
| 22.10.1996 | Prof. Dr. A. Pfeifer (FB MN) | Derivative Finanzprodukte - ein Praxissemester bei einer Bank |
| 11.06.1996 | Dr. G. Heinrich (Staatl. Lotterie-Einnahme Glöckle) | Maschinelle Datenerfassung mit einem Beleglesesystem - Ein Beispiel zur Anwendung von Mathematik und Informatik in der Praxis. |
| 04.06.1996 | Prof. Dr. C. Heckenkamp (FB MN) | "Images of California" - Bericht von der "Photonics West '96" |
| 14.05.1996 | Dipl.-Math. A. Schmalz (Deutsche Bank, Asset Management) | Anwendung mathematischer Methoden im Anlagenmanagement |
| 07.05.1996 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Studiere Mathematik und werde reich |
| 30.04.1996 | Dr. J. Pfeiffer (Siemens AG) | Optotechnik und Bildverarbeitung in der Zahnheilkunde |
| 09.01.1996 | Prof. Dr. H. Liesem (FB MN) | Ein Forschungssemester am CERN |
Themen 1995
| Datum | Referent | Thema |
| 5.12.1995 | Prof. Dr. H. Scharfenberg (FB MN) | Bildverarbeitung mit dem TMS 320C80 |
| 28.11.1995 | Prof. Dr. J. Groß (FB MN) | Mathematische Modellierung von Verbrennungsprozessen |
| 14.11.1995 | Prof. Dr. G. Wenisch (FB MN) | Die Methode der randangepassten Koordinaten zur Lösung von Randwertproblemen |
| 31.10.1995 | Prof. Dr. T. Fischer (FB MN) | Spektralverfahren zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen in unbeschränkten Gebieten |
| 13.06.1995 | Dr. H. Kredel (Rechenzentrum der Universität Mannheim) | Computer-Algebra mit Maple |
| 16.05.1995 | Prof. Dr. A. Kober (FB MN) | Fluoridglasfasern - eine Alternative in der optischen Nachrichtentechnik |
| 09.05.1995 | R. Sand (Institut für Rundfunktechnik, München) | Dreidimensionales Fernsehen |
| 17.01.1995 | Prof. Dr. K. E. Wolff (FB MN) | Von der begrifflichen Wissensrepräsentation zur Visualisierung komplexer Daten in Wissenschaft und Technik |
Themen 1994
| Datum | Referent | Thema |
| 13.12.1994 | Prof. Dr. S. Ziegeldorf (FB MN) | Ein Praxissemester, mal ganz "patent" |
| 22.03.1994 | Dr. I. Molchanow (FB Mathematik, Bergakademie Freiberg) | Statistik zufällig abgeschlossener Mengen und Boolesche Modelle |
| 04.01.1994 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Neuronale Netze in der Praxis |
Themen 1993
| Datum | Referent | Thema |
| 11.05.1993 | Dr. H.-D. Schulz (Hoppenstedt Holding GmbH) | Technische Analyse von Aktien- und Devisenkursverläufen |
| 05.01.1993 | Dr. J. Kallrath (BASF) | Parameterschätzung in komplexen Differentialgleichungsmodellen aus Chemie und Pharmazie |
Themen 1992
| Datum | Referent | Thema |
| 15.12.1992 | Prof. Dr. K. Sandau (FB MN) | Stereologische Methoden zur Bestimmung geometrischer Parameter räumlicher Fasern und Oberflächen |
| 24.11.1992 | Dr. T. Buchanan (Inst. f. Physikalisch-Technische Auftragsforschung) | Kamera-Eichung bei der Bildverarbeitung |
| 28.04.1992 | Prof. Dr. H. Meyer (FB MN) | Objektorientierte Implementation von Reihenfolgeproblemen |
| 24.03.1992 | Prof. Dr. E. Halter (FH Karlsruhe) | Mathematische Verfahren für technische Feldprobleme |
Themen 1991
| Datum | Referent | Thema |
| 17.10.1991 | Prof. Dr. C. Maas (FH Hamburg) | Datenreduktion bei der Darstellung von Freiformkurven durch stückweise Polynome |
| 11.06.1991 | Prof. Dr. C. Basta (Universidade Estadual Paulista, UNESP in Guaratinguetá, Sao Paulo) | Numerische Methoden zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen |
| 15.01.1991 | Prof. Dr. F. Bierbaum (FB MN) | Uber den abfallminimalen Aufbau von Hauswänden aus Großbausteinen |
Themen 1990
| Datum | Referent | Thema |
| 11.12.1990 | Prof. Dr. G. Aulenbacher (FB MN) | Antike astronomische Instrumente und die astronomischen Grundlagen der Zeitmessung |
| 20.11.1990 | Dr. W. Luhs (OWIS GmbH Staufen i. Br.) | Optisch gepumpte Festkörperlaser - Nichtlineare Optik, Frequenzverdopplung |
| 26.06.1990 | Dr. W. Ruckelshausen (FB MN) | Lineare Algebra für Informatiker - Erfahrungen und Anregungen |
| 29.05.1990 | Dr. sc. med. E. Göpfert (Carl-Ludwig-Institut f. Physiologie, Uni Leipzig) | Die Verwendung bewegter optischer Muster zur Analyse des visuelle Bewegung verarbeitenden Systems (des Menschen) |
| 12.03.1990 | Prof. Dr. B. Oelschlägel (TH Leuna-Merseburg) | Intervallmathematik in der Numerik |
| 16.01.1990 | K. Dittrich (Ingenieurbüro Dittrich und Partner, Darmstadt | Ein Optimierungsproblem aus dem Anlagenbau |
Themen 1989
| Datum | Referent | Thema |
| 19.12.1989 | Dr. W. Stegbauer (ASEA Brown Bovery AG Mannheim) | Datenbanken |
| 28.11.1989 | Dr. B. Fellenberg (TH Zwickau, Gast im FB MN) | Randanfangswertprobleme der Wärmeleitung mit schwachkorrelierten Einflussfunktionen |
| 20.06.1989 | R. Sawatzki (Inst. f. Angew. Mathematik, Uni Hamburg) | Mathematische Simulation von Halbleitern |
| 13.06.1989 | Dr. G. Lang (IBM Mainz) | Rastertunnel- und Kraftmikroskopie in der Produktion |
| 06.06.1989 | S. Voß (TH Darmstadt) | Steiner-probleme in Graphen |
| 09.05.1989 | Dr. C. Maas (FB MN) | Komplettierung von Input-Output-Matrizen |
| 26.01.1989 | Dr. T. Hanschke (IBM Mainz) | Mathematische Methoden zur Auslegungsplanung von Fertigungslinien |
Themen 1988
| Datum | Referent | Thema |
| 29.11.1988 | Dr. B. Baumgarten (Inst. f. Systemtechnik der GMD Darmstadt) | Anwendung von Petri-Netzen |
| 14.06.1988 | C. Dillenberger (IBM Zentrum für Produktionstechnik Sindelfingen) | Einsatz von Operations Research Verfahren in der Optimierung von flexiblen Fertigungssystemen |
| 31.05.1988 | Dr. H. Scharfenberg (Smiths Heimann GmbH Wiesbaden) | Mathematische Verfahren in der Bildverarbeitung |
| 10.05.1988 | Dr. L. Peichl (MPI für Hirnforschung Frankfurt) | Bildverarbeitung in Auge und Gehirn |
Themen 1987
| Datum | Referent | Thema |
| 17.11.1987 | Prof. Dr. S. Ziegeldorf | Ein Physiker auf dem Bau - Erfahrungen, Erkenntnisse, Erlebnisse |
| 16.06.1987 | Prof. Dr. B. Ströbel (FB MN) | Kernspintomographie - ein "Fenster" ins Innere des menschlichen Körpers |
| 26.05.1987 | M. Bienhaus (DBV+Partner Versicherungen) | Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung |
| 12.05.1987 | Prof. Dr. B. Ganter (TH Darmstadt) | Begriffliche Datenanalyse |
| 14.04.1987 | Prof. Dr. K.-E. Wolff (FB MN) | Anwendungen der PERRON-FROBENIUS-Projektion |
| 06.01.1987 | Prof. Dr. W. Bausch (FB MN) | Fernerkundung und Bildverarbeitung - Bericht über ein Praxissemester bei der DFVLR |
Themen 1986
| Datum | Referent | Thema |
| 09.12.1986 | Berthold Scholl, Prof. Dr. P. Thieler (FB MN) | Was Keppler nicht wissen konnte... |
| 25.11.1986 | Prof. Dr. D. Baumgarten (FB MN) | Einführung in die Spektralanalyse |
| 07.10.1986 | Prof. Dr. K.-H. Waldmann (FB MN) | Die Qualitätsregelkarte - Ein statistisches Verfahren zur Überwachung einer laufenden Produktion |
| 25.6.1986 | Prof. Dr.-Ing. C. Großkopf (FB MN) | (Ein) Physik(er) am Bau - Bericht über ein Praxissemester |
| 11.06.1986 | Prof. Dr. H. Dirks (FB MN) | Supraleitung - Flusstransport |
| 21.05.1986 | Prof. Dr. K. Fürst (FB MN) | Die Methode der finiten Elemente - Ein Überblick über mathematische Grundlagen und Anwendungen |
| 07.05.1986 | Dr. E. Halter (Kernforschungszentrum Karlsruhe | Die Methode der randangepassten Koordinaten |
